Etosha Restcamps

Etosha Nationalpark

Namibia berühmtestes Wahrzeichen, eine echte Arche Noah.

Webcode: 170653

ab Preis pro Person/Nacht
ab 70,- €

Lage

Im östlichen, zentralen und westlichen Teil des Etosha Nationalpark gelegen.

Hotel

Die Camps, einfach und naturnah, verfügen alle über Restaurant/Bar, Pool, Shop und Tankstelle. Optionale Aktivitäten: geführte Pirschfahrten.

Zimmer

Zwischen 30 und 77 Zimmern/Chalets in verschiedener Größe, Lage und Ausstattung. Alle Zimmer/Chalets verfügen i.d.R. über ein eigenes Bad, Kühlschrank, Klimaanlage oder Ventilator, Tee-/Kaffeezubereiter, Moskitonetz, teils mit Terrasse. Einige Chalets sind mit 2 Schlafzimmern für Familien geeignet.

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

  • Übernachtung, Frühstück.

Nicht eingeschlossene Leistungen

  • Nationalparkgebühren (250 NAD p.P./Nacht).

Kinder

unter 6 Jahren kostenfrei, bis 12 Jahren im Zimmer der Eltern Ermäßigung.

Stornobedingungen

Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 30 Tage 20%, 29-15 Tage 30%, 14-7 Tage 75%, 6-0 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.

Doppelzimmer - Okaukuejo

  1 2 3 4
01.05.24 - 30.06.24 106 € 95 € - -
01.07.24 - 31.10.24 146 € 126 € - -
01.11.24 - 30.06.25 117 € 104 € - -
01.07.25 - 31.10.25 152 € 130 € - -

Bush Chalet/Familienchalet - Okaukuejo

  1 2 3 4
01.05.24 - 30.06.24 106 € 95 € 106 € 106 €
01.07.24 - 31.10.24 138 € 118 € 142 € 142 €
01.11.24 - 30.06.25 117 € 104 € 117 € 117 €
01.07.25 - 31.10.25 152 € 130 € 156 € 156 €

Waterhole Chalet - Okaukuejo

  1 2 3 4
01.05.24 - 30.06.24 130 € 118 € - -
01.07.24 - 31.10.24 193 € 173 € - -
01.11.24 - 30.06.25 143 € 130 € - -
01.07.25 - 31.10.25 212 € 191 € - -

Premium Waterhole Chalet - Okaukuejo

  1 2 3 4
01.05.24 - 30.06.24 - 197 € 197 € 197 €
01.07.24 - 31.10.24 - 295 € 295 € 295 €
01.11.24 - 30.06.25 - - 217 € 217 €
01.07.25 - 31.10.25 - - 325 € 325 €

Bush Chalet - Dolomite

  1 2 3 4
01.05.24 - 30.06.24 204 € 186 € - -
01.07.24 - 31.10.24 353 € 333 € - -
01.11.24 - 30.06.25 191 € 174 € - -
01.07.25 - 31.10.25 253 € 237 € - -

Deluxe Chalet - Dolomite

  1 2 3 4
01.05.24 - 30.06.24 232 € 214 € - -
01.07.24 - 31.10.24 389 € 370 € - -
01.11.24 - 30.06.25 212 € 195 € - -
01.07.25 - 31.10.25 296 € 279 € - -

Doppelzimmer - Halali

  1 2 3 4
01.05.24 - 30.06.24 76 € 70 € - -
01.07.24 - 31.10.24 103 € 74 € - -
01.11.24 - 30.06.25 83 € 77 € - -
01.07.25 - 31.10.25 114 € 82 € - -

Bush Chalet / Familienchalet - Halali

  1 2 3 4
01.05.24 - 30.06.24 88 € 77 € 77 € 77 €
01.07.24 - 31.10.24 114 € 103 € 103 € 103 €
01.11.24 - 30.06.25 97 € 84 € 84 € 84 €
01.07.25 - 31.10.25 126 € 114 € 114 € 114 €

Honeymoon Suite - Halali

  1 2 3 4
01.05.24 - 30.06.24 103 € 92 € - -
01.07.24 - 31.10.24 149 € 138 € - -
01.11.24 - 30.06.25 114 € 101 € - -

Zubuchbare Leistungen

Pirschfahrt 45 €
Nachtpirschfahrt 52 €