African Elite Apartments
Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront
Ideal für Individualisten und Selbstversorger.
Lage
Die Apartments befinden sich entweder im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der berühmten V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel Kapstadts.
Hotel
Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern befinden sich in unterschiedlichen Gebäuden in zwei beliebten Stadtvierteln. Der Check-In erfolgt im De Waterkant Viertel im Cape Quarter Haus.
Die Apartments in der Waterfront befinden sich in gesicherten Wohnanlagen zu der nur Bewohner Zutritt haben. Ein kostenloser Tiefgaragenstellplatz gehört zu jedem Apartment und in der Regel kann ein Gemeinschaftspool genutzt werden.
Die Apartments im De Waterkant befinden sich entweder in hübsch renovierten kleinen Wohnhäusern oder im Signature Haus.
Zimmer
Alle Apartments sind großzügig, luxuriös und klassisch-modern eingerichtet mit einer großen, teils offenen Küche, einem gemütlichen Wohnzimmer mit TV, sowie mit Bad, Fön, Heizung, Telefon, WLAN und Safe. Kaffeemaschine, Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine gehören zu Ausstattung jeden Apartments. In der Regel verfügen die Apartments über einen Balkon oder eine Terrasse. Einige bietet einen Kamin. Die Superior Apartments haben zusätzlich eine Klimaanlage, Fußbodenheizung und ein TV im Schlafzimmer.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung.
Nicht eingeschlossene Leistungen
- Registrierungsgebühr p.P. ZAR 75 für Gäste, die in der Waterfront wohnen.
Hinweise
Die Reinigung erfolgt nur Montag-Freitag.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.
SMILEY
Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.
Mindestaufenthalt
7 Nächte: 20.12. - 10.01.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 - 30.09.26 | 264 € | 132 € | - | - | - | - |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 301 € | 151 € | - | - | - | - |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 301 € | 151 € | - | - | - | - |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 331 € | 166 € | - | - | - | - |
| 07.01.27 - 30.04.27 | 301 € | 151 € | - | - | - | - |
| 01.05.27 - 30.09.27 | 267 € | 133 € | - | - | - | - |
| 01.10.27 - 31.10.27 | 312 € | 156 € | - | - | - | - |
| 01.11.27 - 19.12.27 | 312 € | 156 € | - | - | - | - |
| 20.12.27 - 10.01.28 | 405 € | 203 € | - | - | - | - |
| 11.01.28 - 31.03.28 | 312 € | 156 € | - | - | - | - |
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 - 30.09.26 | 367 € | 184 € | 122 € | 92 € | - | - |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 452 € | 226 € | 151 € | 113 € | - | - |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 452 € | 226 € | 151 € | 113 € | - | - |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 497 € | 249 € | 166 € | 124 € | - | - |
| 07.01.27 - 30.04.27 | 452 € | 226 € | 151 € | 113 € | - | - |
| 01.05.27 - 30.09.27 | 404 € | 202 € | 135 € | 101 € | - | - |
| 01.10.27 - 31.10.27 | 501 € | 250 € | 167 € | 125 € | - | - |
| 01.11.27 - 19.12.27 | 501 € | 250 € | 167 € | 125 € | - | - |
| 20.12.27 - 10.01.28 | 651 € | 326 € | 217 € | 163 € | - | - |
| 11.01.28 - 31.03.28 | 501 € | 250 € | 167 € | 125 € | - | - |
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 - 30.09.26 | 415 € | 207 € | 138 € | 104 € | - | - |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 506 € | 253 € | 169 € | 126 € | - | - |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 506 € | 253 € | 169 € | 126 € | - | - |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 556 € | 278 € | 185 € | 139 € | - | - |
| 07.01.27 - 30.04.27 | 506 € | 253 € | 169 € | 126 € | - | - |
| 01.05.27 - 30.09.27 | 460 € | 230 € | 153 € | 115 € | - | - |
| 01.10.27 - 31.10.27 | 556 € | 278 € | 185 € | 139 € | - | - |
| 01.11.27 - 19.12.27 | 556 € | 278 € | 185 € | 139 € | - | - |
| 20.12.27 - 10.01.28 | 723 € | 362 € | 241 € | 181 € | - | - |
| 11.01.28 - 31.03.28 | 556 € | 278 € | 185 € | 139 € | - | - |
De Waterkant 3 Schlafz.-Superior-Apartment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 - 30.09.26 | 524 € | 262 € | 175 € | 131 € | 105 € | 87 € |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 655 € | 328 € | 218 € | 164 € | 131 € | 109 € |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 655 € | 328 € | 218 € | 164 € | 131 € | 109 € |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 721 € | 360 € | 240 € | 180 € | 144 € | 120 € |
| 07.01.27 - 30.04.27 | 655 € | 328 € | 218 € | 164 € | 131 € | 109 € |
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 - 30.09.26 | 283 € | 142 € | - | - | - | - |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 386 € | 193 € | - | - | - | - |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 386 € | 193 € | - | - | - | - |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 425 € | 212 € | - | - | - | - |
| 07.01.27 - 30.04.27 | 386 € | 193 € | - | - | - | - |
| 01.05.27 - 30.09.27 | 312 € | 156 € | - | - | - | - |
| 01.10.27 - 31.10.27 | 444 € | 222 € | - | - | - | - |
| 01.11.27 - 19.12.27 | 444 € | 222 € | - | - | - | - |
| 20.12.27 - 10.01.28 | 578 € | 289 € | - | - | - | - |
| 11.01.28 - 31.03.28 | 444 € | 222 € | - | - | - | - |
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 - 30.09.26 | 324 € | 162 € | - | - | - | - |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 405 € | 203 € | - | - | - | - |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 405 € | 203 € | - | - | - | - |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 446 € | 223 € | - | - | - | - |
| 07.01.27 - 30.04.27 | 405 € | 203 € | - | - | - | - |
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 - 30.09.26 | 410 € | 205 € | 137 € | 102 € | - | - |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 541 € | 270 € | 180 € | 135 € | - | - |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 541 € | 270 € | 180 € | 135 € | - | - |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 595 € | 297 € | 198 € | 149 € | - | - |
| 07.01.27 - 30.04.27 | 541 € | 270 € | 180 € | 135 € | - | - |
| 01.05.27 - 30.09.27 | 471 € | 236 € | 157 € | 118 € | - | - |
| 01.10.27 - 31.10.27 | 595 € | 297 € | 198 € | 149 € | - | - |
| 01.11.27 - 19.12.27 | 595 € | 297 € | 198 € | 149 € | - | - |
| 20.12.27 - 10.01.28 | 773 € | 386 € | 258 € | 193 € | - | - |
| 11.01.28 - 31.03.28 | 595 € | 297 € | 198 € | 149 € | - | - |
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 - 30.09.26 | 450 € | 225 € | 150 € | 113 € | - | - |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 605 € | 303 € | 202 € | 151 € | - | - |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 605 € | 303 € | 202 € | 151 € | - | - |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 664 € | 332 € | 221 € | 166 € | - | - |
| 07.01.27 - 30.04.27 | 605 € | 303 € | 202 € | 151 € | - | - |
| 01.05.27 - 30.09.27 | 495 € | 248 € | 165 € | 124 € | - | - |
| 01.10.27 - 31.10.27 | 700 € | 350 € | 233 € | 175 € | - | - |
| 01.11.27 - 19.12.27 | 700 € | 350 € | 233 € | 175 € | - | - |
| 20.12.27 - 10.01.28 | 910 € | 455 € | 303 € | 228 € | - | - |
| 11.01.28 - 31.03.28 | 700 € | 350 € | 233 € | 175 € | - | - |
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 - 30.09.26 | 613 € | 306 € | 204 € | 153 € | 123 € | 102 € |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 801 € | 401 € | 267 € | 200 € | 160 € | 134 € |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 801 € | 401 € | 267 € | 200 € | 160 € | 134 € |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 882 € | 441 € | 294 € | 220 € | 176 € | 147 € |
| 07.01.27 - 30.04.27 | 801 € | 401 € | 267 € | 200 € | 160 € | 134 € |