African Elite Apartments
Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront
Ideal für Individualisten und Selbstversorger.
Lage
Im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel Kapstadts.
Hotel
Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Alle Apartment in der Waterfront befinden sich in einer gesicherten Wohnanlage, zu der nur Bewohner Zutritt haben. Hier gibt es auch kostenlose Tiefgaragenstellplätze für jedes Apartment.
Zimmer
Alle Apartments sind großzügig, luxuriös und klassisch-modern eingerichtet mit einer großen Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; in der Regel mit Balkon oder Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments haben zusätzlich Klimaanlage, Fußbodenheizung und TV im Schlafzimmer.
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
- Übernachtung.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.
SMILEY
Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.
Mindestaufenthalt
7 Nächte: 20.12. - 10.01.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.
Preise
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.25 - 30.09.25 | 218 € | 109 € | - | - | - | - |
01.10.25 - 31.10.25 | 249 € | 124 € | - | - | - | - |
01.11.25 - 19.12.25 | 249 € | 124 € | - | - | - | - |
20.12.25 - 06.01.26 | 262 € | 131 € | - | - | - | - |
07.01.26 - 30.04.26 | 249 € | 124 € | - | - | - | - |
01.05.26 - 30.09.26 | 250 € | 125 € | - | - | - | - |
01.10.26 - 31.10.26 | 286 € | 143 € | - | - | - | - |
01.11.26 - 19.12.26 | 286 € | 143 € | - | - | - | - |
20.12.26 - 06.01.27 | 314 € | 157 € | - | - | - | - |
07.01.27 - 31.03.27 | 286 € | 143 € | - | - | - | - |
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.25 - 30.09.25 | 303 € | 152 € | 101 € | 76 € | - | - |
01.10.25 - 31.10.25 | 373 € | 187 € | 124 € | 93 € | - | - |
01.11.25 - 19.12.25 | 373 € | 187 € | 124 € | 93 € | - | - |
20.12.25 - 06.01.26 | 392 € | 196 € | 131 € | 98 € | - | - |
07.01.26 - 30.04.26 | 373 € | 187 € | 124 € | 93 € | - | - |
01.05.26 - 30.09.26 | 349 € | 174 € | 116 € | 87 € | - | - |
01.10.26 - 31.10.26 | 429 € | 214 € | 143 € | 107 € | - | - |
01.11.26 - 19.12.26 | 429 € | 214 € | 143 € | 107 € | - | - |
20.12.26 - 06.01.27 | 472 € | 236 € | 157 € | 118 € | - | - |
07.01.27 - 31.03.27 | 429 € | 214 € | 143 € | 107 € | - | - |
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.25 - 30.09.25 | 342 € | 171 € | 114 € | 85 € | - | - |
01.10.25 - 31.10.25 | 417 € | 209 € | 139 € | 104 € | - | - |
01.11.25 - 19.12.25 | 417 € | 209 € | 139 € | 104 € | - | - |
20.12.25 - 06.01.26 | 459 € | 229 € | 153 € | 115 € | - | - |
07.01.26 - 30.04.26 | 417 € | 209 € | 139 € | 104 € | - | - |
01.05.26 - 30.09.26 | 393 € | 197 € | 131 € | 98 € | - | - |
01.10.26 - 31.10.26 | 480 € | 240 € | 160 € | 120 € | - | - |
01.11.26 - 19.12.26 | 480 € | 240 € | 160 € | 120 € | - | - |
20.12.26 - 06.01.27 | 528 € | 264 € | 176 € | 132 € | - | - |
07.01.27 - 31.03.27 | 480 € | 240 € | 160 € | 120 € | - | - |
De Waterkant 3 Schlafz.-Superior-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.25 - 30.09.25 | 432 € | 216 € | 144 € | 108 € | 86 € | 72 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 540 € | 270 € | 180 € | 135 € | 108 € | 90 € |
01.11.25 - 19.12.25 | 540 € | 270 € | 180 € | 135 € | 108 € | 90 € |
20.12.25 - 06.01.26 | 569 € | 284 € | 190 € | 142 € | 114 € | 95 € |
07.01.26 - 30.04.26 | 540 € | 270 € | 180 € | 135 € | 108 € | 90 € |
01.05.26 - 30.09.26 | 497 € | 249 € | 166 € | 124 € | 99 € | 83 € |
01.10.26 - 31.10.26 | 621 € | 311 € | 207 € | 155 € | 124 € | 104 € |
01.11.26 - 19.12.26 | 621 € | 311 € | 207 € | 155 € | 124 € | 104 € |
20.12.26 - 06.01.27 | 684 € | 342 € | 228 € | 171 € | 137 € | 114 € |
07.01.27 - 31.03.27 | 621 € | 311 € | 207 € | 155 € | 124 € | 104 € |
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.25 - 30.09.25 | 234 € | 117 € | - | - | - | - |
01.10.25 - 31.10.25 | 319 € | 159 € | - | - | - | - |
01.11.25 - 19.12.25 | 319 € | 159 € | - | - | - | - |
20.12.25 - 06.01.26 | 351 € | 175 € | - | - | - | - |
07.01.26 - 30.04.26 | 319 € | 159 € | - | - | - | - |
01.05.26 - 30.09.26 | 269 € | 134 € | - | - | - | - |
01.10.26 - 31.10.26 | 366 € | 183 € | - | - | - | - |
01.11.26 - 19.12.26 | 366 € | 183 € | - | - | - | - |
20.12.26 - 06.01.27 | 403 € | 202 € | - | - | - | - |
07.01.27 - 31.03.27 | 366 € | 183 € | - | - | - | - |
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.25 - 30.09.25 | 267 € | 134 € | - | - | - | - |
01.10.25 - 31.10.25 | 334 € | 167 € | - | - | - | - |
01.11.25 - 19.12.25 | 334 € | 167 € | - | - | - | - |
20.12.25 - 06.01.26 | 367 € | 184 € | - | - | - | - |
07.01.26 - 30.04.26 | 334 € | 167 € | - | - | - | - |
01.05.26 - 30.09.26 | 308 € | 154 € | - | - | - | - |
01.10.26 - 31.10.26 | 384 € | 192 € | - | - | - | - |
01.11.26 - 19.12.26 | 384 € | 192 € | - | - | - | - |
20.12.26 - 06.01.27 | 423 € | 211 € | - | - | - | - |
07.01.27 - 31.03.27 | 384 € | 192 € | - | - | - | - |
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.25 - 30.09.25 | 338 € | 169 € | 113 € | 85 € | - | - |
01.10.25 - 31.10.25 | 446 € | 223 € | 149 € | 111 € | - | - |
01.11.25 - 19.12.25 | 446 € | 223 € | 149 € | 111 € | - | - |
20.12.25 - 06.01.26 | 490 € | 245 € | 163 € | 123 € | - | - |
07.01.26 - 30.04.26 | 446 € | 223 € | 149 € | 111 € | - | - |
01.05.26 - 30.09.26 | 389 € | 194 € | 130 € | 97 € | - | - |
01.10.26 - 31.10.26 | 513 € | 256 € | 171 € | 128 € | - | - |
01.11.26 - 19.12.26 | 513 € | 256 € | 171 € | 128 € | - | - |
20.12.26 - 06.01.27 | 564 € | 282 € | 188 € | 141 € | - | - |
07.01.27 - 31.03.27 | 513 € | 256 € | 171 € | 128 € | - | - |
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.25 - 30.09.25 | 372 € | 186 € | 124 € | 93 € | 74 € | 62 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 499 € | 250 € | 166 € | 125 € | 100 € | 83 € |
01.11.25 - 19.12.25 | 499 € | 250 € | 166 € | 125 € | 100 € | 83 € |
20.12.25 - 06.01.26 | 576 € | 288 € | 192 € | 144 € | 115 € | 96 € |
07.01.26 - 30.04.26 | 499 € | 250 € | 166 € | 125 € | 100 € | 83 € |
01.05.26 - 30.09.26 | 427 € | 214 € | 142 € | 107 € | 85 € | 71 € |
01.10.26 - 31.10.26 | 574 € | 287 € | 191 € | 144 € | 115 € | 96 € |
01.11.26 - 19.12.26 | 574 € | 287 € | 191 € | 144 € | 115 € | 96 € |
20.12.26 - 06.01.27 | 630 € | 315 € | 210 € | 157 € | 126 € | 105 € |
07.01.27 - 31.03.27 | 574 € | 287 € | 191 € | 144 € | 115 € | 96 € |
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.25 - 30.09.25 | 505 € | 253 € | 168 € | 126 € | 101 € | 84 € |
01.10.25 - 31.10.25 | 661 € | 331 € | 220 € | 165 € | 132 € | 110 € |
01.11.25 - 19.12.25 | 661 € | 331 € | 220 € | 165 € | 132 € | 110 € |
20.12.25 - 06.01.26 | 727 € | 364 € | 242 € | 182 € | 145 € | 121 € |
07.01.26 - 30.04.26 | 661 € | 331 € | 220 € | 165 € | 132 € | 110 € |
01.05.26 - 30.09.26 | 581 € | 291 € | 194 € | 145 € | 116 € | 97 € |
01.10.26 - 31.10.26 | 760 € | 380 € | 253 € | 190 € | 152 € | 127 € |
01.11.26 - 19.12.26 | 760 € | 380 € | 253 € | 190 € | 152 € | 127 € |
20.12.26 - 06.01.27 | 836 € | 418 € | 279 € | 209 € | 167 € | 139 € |
07.01.27 - 31.03.27 | 760 € | 380 € | 253 € | 190 € | 152 € | 127 € |